売戸建住宅 南平台5丁目 中古戸建 4DK
価格 | 1,180万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 高槻駅 【バス】13分 西ノ川原橋 停歩1分 |
||||
所在地 | 高槻市南平台5丁目 | ||||
築年月 | 1982年1月(築39年1ヶ月) | 建物面積 | 72.90㎡ | 土地面積 | 公簿 101.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 土地面積:約30.55坪!延床面積:約22.05坪!バス停徒歩約1分!毎日の通勤・通学便利です!西側隣接地が畑のため開放感あります!即入居可能です!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 高槻駅 【バス】13分 西ノ川原橋 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 高槻市南平台5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,180万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 |
建物名 | 南平台5丁目 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(和 4.5・6・6 洋 6 DK 7.8) | 建物面積 | 72.90㎡ |
土地面積 | 公簿 101.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1982年1月(築39年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 東9.1m 公道 接面2.1m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6972142791 | 管理番号 | 中0081 |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)満屋ハウジング
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/高槻市 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府高槻市城北町1丁目4-36
- TEL:
- 072-676-7551
- FAX:
- 072-676-7552
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49905号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。