売マンション 富田第2住宅 60号棟 5階 3DK
価格 | 480万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 総持寺駅 徒歩30分 | ||||
所在地 | 高槻市牧田町 | ||||
築年月 | 1971年7月(築49年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 48.94㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム 最上階 南向き
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 南向き5階部分につき、陽当たり・採光・通風良好です!近隣商業施設が充実していますので、生活大変便利です!
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 総持寺駅 徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 富田駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 高槻市牧田町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 480万円 | 平米単価 | 9.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 富田第2住宅 60号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 敷地内公園 来客用駐車場 都市ガス ワイドバルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 契約不適合責任免責です。 |
間取り(内訳) | 3DK(和 6・6・4.5 DK 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 48.94㎡ | バルコニー | 9.20㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年7月(築49年7ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年05月 浴室 トイレ | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 53,600.74㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6971983137 | 管理番号 | マ0036 |
情報公開日 | 2020/12/24 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)満屋ハウジング
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/高槻市 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府高槻市城北町1丁目4-36
- TEL:
- 072-676-7551
- FAX:
- 072-676-7552
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49905号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。