売マンション 城第一マンション 4階 2DK
価格 | 550万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 摂津富田駅 徒歩27分 [バス利用可] バス7分 阿武野校前 停歩2分 |
||||
所在地 | 大阪府高槻市土室町 | ||||
築年月 | 1973年7月(築48年11ヶ月) | 面積 | 内法 46.15㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
角部屋 南向き
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 端部屋です!南向きにつき日当たり・採光良好です!即入居可能です!室内一部改装済み!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 摂津富田駅 徒歩27分 [バス利用可] バス7分 阿武野校前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府高槻市土室町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 550万円 | 平米単価 | 11.92万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 城第一マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 2種中高 売主の契約不適合責任免責 |
間取り(内訳) | 2DK(洋 6・6 DK 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 46.15㎡ | バルコニー | 2.71㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1973年7月(築48年11ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 636.44㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6974708391 | 管理番号 | マ0130 |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)満屋ハウジング
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/高槻市 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府高槻市城北町1丁目4-36
- TEL:
- 072-676-7551
- FAX:
- 072-676-7552
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49905号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。