売マンション 高槻スカイハイツ 5階
価格 | 1,530万円 | 管理費 | 6,210円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 高槻駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||||
築年月 | 1974年5月(築48年2ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 62.10㎡ | 土地面積 | 5,431.27㎡ |
階建 / 階 | 8階建/5階 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | その他:SC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- オーナーチェンジ物件です!月額賃料90000円 現況利回約7% 駅まで平坦な徒歩圏内!2WAYアクセスの好立地!毎日の通勤・通学便利です!コンビニ近くてお買い物便利です!病院も近くて安心です!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 高槻駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,530万円 | 管理費 | 6,210円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,370円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 留守宅管理費:3,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 高槻スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 都市ガス | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:浪速管理 バルコニー:6.40㎡ 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 壁芯 62.10㎡ | 土地面積 | 5,431.27㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 8階建/5階 |
築年月 | 1974年5月(築48年2ヶ月) | 建物構造 | その他:SC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 248戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6974111722 | 管理番号 | マ0116 |
情報公開日 | 2022/06/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)満屋ハウジング
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/高槻市 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府高槻市城北町1丁目4-36
- TEL:
- 072-676-7551
- FAX:
- 072-676-7552
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49905号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。