売地 高槻市 辻子1丁目 住宅用地
価格 | 750万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 高槻市駅 【バス】9分 大冠町 停歩2分 |
||||
所在地 | 高槻市辻子1丁目 | ||||
土地面積 | 実測 44.61㎡ | 坪数 | 13.49坪 | 坪単価 | 55.58万円 |
私道負担面積 | 3.30㎡ | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- ◇南向きにつき日当たり・採光良好です◇バス停徒歩約2分!毎日の通勤・通学便利です◇小学校近くてラクラク通学です
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 高槻市駅 【バス】9分 大冠町 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 高槻市辻子1丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 750万円 | 坪単価 | 55.58万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 都市ガス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 建物プラン例:3階建て3LDK 延床面積73.32㎡ 建物プラン価格1540万 円 別途費用(税込)外構費70万円 建築確認費50万円 |
土地面積 | 実測 44.61㎡ | 坪数 | 13.49坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 3.30㎡ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南5.4m 接面5.2m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / - |
物件番号 | 6971832746 | 管理番号 | 土0002 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)満屋ハウジング
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/高槻市 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府高槻市城北町1丁目4-36
- TEL:
- 072-676-7551
- FAX:
- 072-676-7552
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49905号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。